飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-21 09:09:32瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
尺寸圖抽氣速率空氣溫度為20°C時(shí)
MINK MM 1104 BV | MINK MM 1144 BV | MINK MM 1102 BV | MINK MM 1142 BV | |
額定抽速 | 62/75m3/h(50/60Hz) | 80/95m3/h(50/60Hz) | 110/135m3/h(50/60Hz) | 140/175m3/h(50/60Hz) |
極限壓力 | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) |
電機(jī)額定功率 | 1.3 kW(50Hz)1.5/1.7kW(50/60Hz) | 1.8 kW(50Hz)2.2/2.4kW(50/60Hz) | 2.8 kW(50Hz)3.0/3.4kW(50/60Hz) | 3.5/4.8kW(50/60Hz) |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1500/1800 min?1(50/60Hz) | 1500/1800 min?1(50/60Hz) | 3000/3600 min?1(50/60Hz) | 3000/3600 min?1(50/60Hz) |
噪聲級(jí) (ISO 2151) | 66/70dB(A)(50/60Hz) | 66/70dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) |
重量(約) | 180 kg(50/60Hz) | 180 kg(50/60Hz) | 180 kg(50/60Hz) | 180/195 kg(50/60Hz) |
尺寸(LxWxH) | 970 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 970 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 1010 x 430 x 410 mm(50/60Hz) | 1030 x 430 x 410 mm/1050 x 430 x 410 mm(50/60Hz) |
進(jìn)氣口/排氣口 | G1?"/G1" | G1?"/G1" | G1?"/R1" | G1?"/R1" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
定制上海一體化污水泵站生產(chǎn)玻璃鋼預(yù)制泵站
HYGRP ¥21300食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司