飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉賀查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 08:04:09瀏覽次數(shù):117次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)在同級(jí)的變頻器中,因采用級(jí)別的CPU,其計(jì)算處理能力是以前的V6 型的2 倍,性能非常高??刂品绞讲捎媒?jīng)本公司特別設(shè)計(jì)的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)矩矢量控制,在低速域?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。并且,沿用使用方便的系列設(shè)計(jì),外形尺寸、安裝尺寸、端子數(shù)及位置等均可互換。并可進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)配置廣受歡迎的RS-485通信口,成為小型而高性能高功能的變頻器。
型號(hào) | V7-01-4 | V7-02-4 | V7-04-4 | V7-07-4 | V7-15-4 | V7-22-4 | V7-37-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)適用電動(dòng)機(jī)輸出[kW] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
輸出定額 | 定額容量[kVA] | 0.3 | 0.57 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
電壓[V] | 三相 200~240V (帶AVR 功能) | |||||||
定額電流[A] | 0.8(0.7) | 1.5(1.4) | 3.0(2.5) | 5.0(4.2) | 8.0(7.0) | 11.0(10.0) | 17.0(16.5) | |
超負(fù)載電流定額 | 定額輸出電流的150%-1min 200%-0.5s | |||||||
定額頻率[Hz] | 50?60 | |||||||
輸入電源 | 相數(shù)、電壓、頻率 | 三相 200~240V 50/60Hz | ||||||
電壓、頻率容許變動(dòng) | 電壓:+10~-15%(相間不平衡率:2%以?xún)?nèi)) 頻率:+5~-5% | |||||||
定額輸入電流(帶DCR)[A] | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 14.0 | |
定額輸入電流(無(wú)DCR)[A] | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13.2 | 22.2 | |
所需電源容量[kVA] | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | |
制動(dòng) | 制動(dòng)轉(zhuǎn)矩[%] | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 |
直流制動(dòng) | 開(kāi)始制動(dòng)頻率:0.0 ~ 60.0Hz 制動(dòng)時(shí)間:0.0 ~ 30.0s 制動(dòng)水平:0 ~ 100% | |||||||
制動(dòng)晶體管 | - | 內(nèi)置 | ||||||
結(jié)構(gòu)、方式 | 適用安全規(guī)格 | UL508C IEC 61800-5-1:2007 | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu)(IEC60529) | IP20 閉鎖形 UL open type | |||||||
冷卻方式 | 自冷 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||
環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)無(wú)腐蝕性氣體、可燃性氣體、灰塵、油霧(污染度2(IEC 60664-1:2007)) 并且無(wú)直射陽(yáng)光 | ||||||
周?chē)鷾囟萚℃] | 開(kāi)放 -10~50 | |||||||
周?chē)鷿穸? | 5~95%RH | |||||||
海拔 | 1000m 以下無(wú)輸出降低、~ 1500m 以下:0.97、~ 2000m 以下:0.95、~ 2500m 以下:0.91、~ 3000m 以下:0.88 | |||||||
振動(dòng) | 3mm:2 ~ 9Hz 以下、9.8m/s2:9 ~ 20Hz 以下、2m/s2:20 ~ 55Hz 以下、1m/s2:55 ~ 200Hz 以下 | |||||||
保存溫度[℃] | -25~70 | |||||||
保存濕度 | 5~95%RH | |||||||
重量[kg] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
※ 輸出定額電流顯示的是將載波頻率(功能代碼 F26)設(shè)置為3kHz 以下時(shí)的電流。載波頻率為4kHz 以上,或者在周?chē)鷾囟瘸^(guò)40℃的環(huán)境使用時(shí),請(qǐng)使用(?。﹥?nèi)所示以下的電
電源 適用電動(dòng)機(jī)型 | 型號(hào) | D[mm] | D1[mm] | D2[mm] |
---|---|---|---|---|
三相 200V 0.1kW 用 | V7-01-4 | 80 | 70 | 10 |
三相 200V 0.2kW 用 | V7-02-4 | 80 | 70 | 10 |
三相 200V 0.4kW 用 | V7-04-4 | 95 | 70 | 25 |
三相 200V 0.75kW 用 | V7-07-4 | 120 | 70 | 50 |
電源 適用電動(dòng) | 型號(hào) |
---|---|
三相 200V 1.5kW 用 | V7-15-4 |
三相 200V 2.2kW 用 | V7-22-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西安格立特永磁變頻器風(fēng)機(jī)水泵變頻控制廠(chǎng)家
VC8000E-045G3/055P3 ¥4700陜西易驅(qū)國(guó)產(chǎn)變頻器昆侖通態(tài)觸摸屏現(xiàn)貨銷(xiāo)售
GT200-4T0110G/4T0150P ¥1550食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司